|
新华网北京1月8日电 2006-2007赛季NBA常规赛于美国当地时间1月7日进行了7场比赛,比赛结果、各队排名和次日对阵形势如下:
一、比赛结果(主队列前)
多伦多猛龙队胜华盛顿奇才队,116:111;
明尼苏达森林狼队胜休斯敦火箭队,103:99(加时赛);
孟菲斯灰熊队负于圣安东尼奥马刺队,96:110;
奥兰多魔术队胜波士顿凯尔特人队,87:79;
菲尼克斯太阳队胜金州勇士队,128:105;
波特兰开拓者队负于迈阿密热火队,90:93;
洛杉矶湖人队胜达拉斯小牛队,101:98。
二、各队排名
队名 胜 负 胜率
(一)东部联盟
大西洋赛区
1、多伦多猛龙 15 19 44· 1%
2、新泽西网 14 19 42· 4%
3、纽约尼克斯 15 21 41· 7%
4、波士顿凯尔特人 12 21 36· 4%
5、费城76人 9 24 27· 3%
中部赛区
1、克里夫兰骑士 21 12 63· 6%
2、底特律活塞 19 12 61· 3%
3、芝加哥公牛 20 14 58· 8%
4、印第安纳步行者 18 16 52· 9%
5、密尔沃基雄鹿 16 17 48· 5%
东南部赛区
1、奥兰多魔术 21 14 60· 0%
2、华盛顿奇才 19 14 57· 6%
3、迈阿密热火 14 19 42· 4%
4、亚特兰大老鹰 10 21 32·3%
5、夏洛特山猫 9 23 28· 1%
(二)西部联盟
西北部赛区
1、犹他爵士 24 10 70·6%
2、明尼苏达森林狼 17 15 53·1%
3、丹佛掘金 16 15 51·6%
4、波特兰开拓者 14 21 40·0%
5、西雅图超音速 13 23 36·1%
太平洋赛区
1、菲尼克斯太阳 25 8 75· 8%
2、洛杉矶湖人 23 11 67· 6%
3、金州勇士 18 18 50· 0%
4、萨克拉门托国王 14 17 45· 2%
5、洛杉矶快船 15 19 44· 1%
西南部赛区
|